Execution score
56
Fair
Broker execution
952 measured fills
Where your executed price landed vs the price requested.
Weekly median slippage — degrading · latency improving
Execution quality across the trading day (UTC windows).
| Session | Median slippage | p95 slippage | Median latency | Avg spread | Fills |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia (00–07 UTC) | 1.0 | 34.0 | 34 ms | 8.4 | 116 |
| London (07–13 UTC) | 9.0 | 86.0 | 33 ms | 10.0 | 320 |
| New York (13–21 UTC) | 4.0 | 174.7 | 35 ms | 11.3 | 485 |
| Late (21–24 UTC) | 1.0 | 1092.6 | 37 ms | 52.5 | 31 |
Points; negative = price improvement, positive = worse fill.
Data completeness: latency 92% · spread 92% of fills (missing values come from brokers without ms timestamps or tick history).
| Symbol | Median slippage | p95 slippage | Median latency | Avg spread | Fills |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 10.0 | 171.8 | 35 ms | 12.4 | 776 |
| EURGBP | 0.0 | 3.0 | 31 ms | 5.6 | 88 |
| AUDNZD | 0.0 | 0.8 | 33 ms | 22.6 | 40 |
| USDCHF | 0.0 | 3.4 | 33 ms | 1.8 | 34 |
| EURUSD | -0.5 | -0.1 | 39 ms | 0.2 | 8 |
| NZDUSD | 0.0 | 0.0 | 32 ms | 3.0 | 4 |
| AUDCAD | 60.0 | 60.0 | 20 ms | — | 2 |
Measured from real fills: requested vs executed price from order history, latency from broker millisecond timestamps, spread from the broker's own tick history at fill time. History is broker-reported.